
簡(jiǎn)要描述:MEMS光開關(guān)1X8批量供應(yīng)特性 無移動(dòng)組件 切換速度快 極其穩(wěn)定的鎖存模塊 低功耗 穩(wěn)定性和可靠性
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長(zhǎng) | 1525~1565nm | 切換速度 | 10~30/200~400us | 
| 封裝形式 | 器件 | 
特性 應(yīng)用
無移動(dòng)組件 無源光網(wǎng)絡(luò)
切換速度快 光保護(hù)系統(tǒng)
極其穩(wěn)定的鎖存模塊 測(cè)量系統(tǒng)
低功耗 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控
穩(wěn)定性和可靠性
規(guī)格參數(shù)
規(guī)格  | 單位  | 參數(shù)  | 
工作波長(zhǎng)  | nm  | 1260-1650  | 
中心波長(zhǎng)  | nm  | 1310 or1550  | 
插入耗損  | dB  | ≤1.0(typical:0.8)  | 
波長(zhǎng)相關(guān)耗損  | dB  | ≤0.3  | 
溫度相關(guān)耗損  | dB  | ≤0.3  | 
偏振相關(guān)耗損  | dB  | ≤0.15  | 
回波耗損  | dB  | ≥50  | 
串?dāng)_值  | dB  | ≥50  | 
重復(fù)性  | dB  | ±0.05  | 
切換時(shí)間  | ms  | ≤10  | 
使用壽命  | times  | ≥10 billion  | 
控制電壓  | V  | 5  | 
最大承受光功率  | mw  | ≤500  | 
使用溫度  | ℃  | -20~+70  | 
儲(chǔ)存溫度  | ℃  | -40~+85  | 
尺寸  | mm  | 34x24x11  | 
以上所有規(guī)格的損耗不包括連接頭的損耗,并且不包括在特殊環(huán)境下的損耗.  | ||
管腳定義
PIN#  | NAME  | DESCRIPTION  | 
1  | NC  | No physical internal connection  | 
2  | VCC  | Power Supply (3 or 5v)  | 
3  | STROBE  | Falling Edge Active (input)  | 
4  | GND  | Signal Ground  | 
5  | D0  | Data 0 (input)  | 
6  | D1  | Data 1 (input)  | 
7  | D2  | Data 2 (input)  | 
8  | D3  | Data 3 (input)  | 
9  | UART TX  | UART Transmit (output)  | 
10  | UART RX  | UART Receive (input)  | 
11  | GND  | Case Ground  | 
12  | RDY  | Ready (output),used for internal debugging  | 
13  | MODE  | 0=TALL, 1=UART (input)  | 
14  | RESET  | 0=Reset(input)  | 
訂貨信息
1×N  | A  | B  | C  | D  | F  | E  | 
路數(shù)  | 波長(zhǎng)  | 光纖類型  | 電壓  | 套管  | 纖長(zhǎng)  | 連接頭  | 
N:1~x  | 13: 1310nm  | SM: 單模  | 5-5V  | 025: Φ0.25mm  | 05: 0.5m  | 1:SC/UPC  | 
15: 1550nm  | X: 其他  | 09: Φ0.9mm  | 10: 1.0m  | 2:SC/APC  | ||
13/15: 1310+1550nm  | X: other  | 15: 1.5m  | 3:LC/UPC  | |||
X: other  | X: other  | 4:FC/UPC  | ||||
5:FC/APC  | 
MEMS光開關(guān)1X8批量供應(yīng)
四川梓冠光電科技有限公司成立于2015年3月,位于中國科技城——綿陽。主要致力于光通信設(shè)備和光通訊芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;是一家擁有自主研發(fā)能力及規(guī)模性量產(chǎn)能力的光通信高新技術(shù)企業(yè)。
梓冠光電自成立以來,持續(xù)投入研發(fā),吸納通信行業(yè)技術(shù)人才,其中博士占比人數(shù)5.7%,本科占比人數(shù)22.8%。公司產(chǎn)品日漸鄒于多元化,不僅擁有行業(yè)水平的光開關(guān)、光衰減器、光纖延遲線、偏振控制、MEMS器件、高速光探測(cè)器、硅基高速器件、脈沖光纖激光器、飛秒光纖激光器、半導(dǎo)體激光器及光路保護(hù)設(shè)備(OXC)等產(chǎn)品,公司還為激光雷達(dá)系統(tǒng)、量子通訊系統(tǒng)、激光聚變成像傳輸系統(tǒng)等提供核心的高精端光器件,其中光纖延遲器、光開關(guān)、光衰減器系列為核心技術(shù)的量產(chǎn)產(chǎn)品,產(chǎn)品技術(shù)獲得多項(xiàng)認(rèn)證,其中發(fā)明6項(xiàng),外觀,軟著,實(shí)用性等共16項(xiàng)。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃