
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 | 波長 | C波段 | 
| 功率 | 20~200mw | 通信協議 | RS232 | 
| 封裝形式 | 臺式、模塊 | 
光纖激光器
簡介
光纖激光器采用DFB半導體激光芯片,單模光纖輸出,專業設計的驅動電路與TEC控制保證激光安全穩定工作,可提供臺式或模塊式封裝。
特性 應用
功率和光譜穩定 光纖傳感
線寬窄 光纖激光器
模塊或臺式封裝非 線性光學研究
參數規格
參數指標  | 單位  | 典型值  | 備注  | 
工作波長  | nm  | 1550(±1)  | 1550/1310  | 
光譜線寬  | MHz  | 3MHz-5MHz  | |
邊帶抑制比  | dB  | >50  | |
輸出功率  | mW  | 10-1000  | 可定制,功率可調  | 
短期穩定度(15分鐘)鐘)  | dB  | ≤0.02  | |
長期穩定度(8小時)  | dB  | ≤0.05  | |
尾纖接頭類型  | -  | FC/APC  | |
尾纖類型  | -  | SMF-28e單模光纖  | |
工作溫度  | °C  | -20 ?65  | |
存儲溫度  | °C  | -40?85  | |
供電方式  | .  | DC 5V 或 AC 220V  | |
尺寸  | mm  | 臺式260x285x115  | 模塊150xl25x30  | 
通信協議  | .  | RS232  | 可選配上位機軟件  | 
備注:1.輸出功率、波長可根據客戶需求定制
2.穩定性的測試環境為25°C產品預熱10分鐘后;
ZG  | 波長  | 功率  | 尾纖套管直徑  | 尾纖長度  | 連接頭形式  | 封裝形式  | 
13=1310nm  | 10=10mW  | 9-0.9mm  | 0=法蘭  | 0=None  | B=臺式  | |
15=1550nm  | 100=100mW  | 2-2mm  | 1 =lm  | 1=FC/APC  | M=模塊式  | |
XX =XXX  | 1000=1000mW  | 2 =2m  | 2=FC/UPC  | |||
3=SC/APC  | ||||||
4=SC/PC  | 
       

光纖激光器火控激光雷達
光纖激光器火控激光雷達
產品咨詢
電話
微信掃一掃