
簡(jiǎn)要描述:硅基光開關(guān)大量供應(yīng)特性 無(wú)移動(dòng)組件 切換速度快 極其穩(wěn)定的鎖存模式 低功耗 穩(wěn)定性和可靠性
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長(zhǎng) | 1540~1560nm | 切換速度 | 100~300ns | 
| 封裝形式 | 器件 | 
硅基光開關(guān)大量供應(yīng)
特性 應(yīng)用
無(wú)移動(dòng)組件 高速保護(hù)
切換速度快 系統(tǒng)監(jiān)控
極其穩(wěn)定的鎖存模式 測(cè)試測(cè)量
低功耗 光纖傳感系統(tǒng)
穩(wěn)定性和可靠性
規(guī)格參數(shù)
參數(shù)  | 單位  | 范圍  | 
波長(zhǎng)范圍  | nm  | 1540~1560  | 
插入損耗  | dB  | 直通損耗:1.8~2; 交叉損耗:1.8~2;  | 
偏振相關(guān)損耗  | dB  | 0.3~0.5  | 
開關(guān)時(shí)間  | ns  | 200~350  | 
回波損耗  | dB  | 40~50  | 
串?dāng)_  | dB  | -20~-17  | 
供電電壓  | v  | 5  | 
供電電流  | mA  | 環(huán)境溫度≥25℃,100mA; 環(huán)境溫度≤25℃,900mA  | 
控制信號(hào)(TTL3.3V信號(hào))  | 高電平2V≤VIH≤5V; 低電平0V≤VIL≤0.8V;  | |
光接口  | FC/APC  | |
尾纖  | 以松纖方式引出,帶松套管,長(zhǎng)度1m  | |
工作溫度  | ℃  | -25℃~45℃  | 
貯存溫度(℃)  | ℃  | -55℃~85℃  | 
要求:硅基光開關(guān)大量供應(yīng),輸入和輸出編號(hào)相同時(shí)候?yàn)橹蓖▊鬏敚煌瑸榻徊鎮(zhèn)鬏敗?/span>
尺寸項(xiàng)目  | 尺寸值(mm)  | 
L:長(zhǎng)(mm)  | 90±0.3  | 
W:寬(mm)  | 50±0.3  | 
H:高(mm)  | 13.5±0.2  | 
安裝孔間距(mm)  | 84.5±0.15  | 
安裝孔間距(mm)  | 44.5±0.15  | 
固定孔(4個(gè))  | 
  | 

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃