
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 光纖類型 | 單模/保偏 | 
| 通信協議 | rs232 | 封裝形式 | 臺式、模塊 | 
| 飽和輸出功率 | 1W | 
2000nmASE寬帶光源
規格參數
中心波長 (nm)  | 1960(±10nm)  | 
輸出功率 (mW)  | 35mW,或更高  | 
帶寬 (FWHM)  | 85(±5nm)  | 
輸出功率穩定性 (dB)  | ±5% (30 分鐘熱身)  | 
輸出光纖  | SMF-28  | 
工作溫度(℃)  | 5~ 35  | 
儲存溫度(℃)  | -10 ~65  | 
相對濕度 (%)  | 20~80  | 
電源供應  | 110/220V AC,+5V DC;>500mA  | 
尺寸(長×寬×高 mm)  | 260×285×115  | 
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家著名的光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規模生產無源光學器件和有源生產的基地
C+L波段 ASE光源 C+L波段 ASE光源
產品咨詢
電話
微信掃一掃