
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1550/1310nm | 性能 | 雙級、單級 | 
起偏器1310nm
特征 應用
高消光比 通信系統
低插入損耗 測試儀器
高回波損耗 光纖傳感器研究
規格
參數  | 單位  | 范圍  | 
中心波長  | nm  | 1310、 148、 1550  | 
工作波長范圍  | nm  | ±50  | 
典型插入損耗  | dB  | 0.3  | 
最大插入損耗  | dB  | 0.5  | 
回波損耗  | dB  | 50  | 
典型消光比  | dB  | 30  | 
最小消光比  | dB  | 28  | 
最大光功率 (CW)  | mW  | 500  | 
最大拉伸載荷  | N  | 5  | 
光纖類型  | PM Panda Fiber or SMF-28e  | |
工作溫度  | °C  | -5 to +70  | 
儲存溫度  | °C  | -40 to +85  | 
*以上規格適用于不帶連接器的設備。
*對于帶有連接器的設備,IL 會高出 0.3dB,RL 會低 5dB,ER 會低 2dB。
*保偏光纖和連接器鍵對準慢軸。
訂貨信息:
ZG  | 波長  | 端口 1 和 2 上的連接器類型  | 端口 1 和 2 上的光纖護套  | 端口 1 和 2 上的光纖類型  | 尾纖長度  | 
31 - 1310nm  | 1 - FC/UPC  | B - 250um Bare Fiber  | 1 - PM熊貓光纖  | 0.8 - 0.8m  | |
48 - 1480nm  | 2 - FC/APC  | D - 400um Bare Fiber  | 2 - SMF-28e 光纖  | S - 定  | |
55 - 1550nm  | 3 - SC/UPC  | L - 900um Loose Tube  | |||
SS - Specify  | 4 - SC/APC  | S - Specify  | |||
31 - 1310nm  | N - None  | B - 250um Bare Fiber  | 
起偏器1310nm
產品咨詢
電話
微信掃一掃