
簡要描述:光纖準(zhǔn)直器產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)用低損耗光纖實(shí)驗(yàn)用低回反激光束準(zhǔn)直高環(huán)境穩(wěn)定性光纖到光纖耦合
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1550/1310nm | 
光纖準(zhǔn)直器
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 應(yīng)用  | 
低損耗  | 光纖實(shí)驗(yàn)用  | 
低回反  | 激光束準(zhǔn)直  | 
高環(huán)境穩(wěn)定性  | 光纖到光纖耦合  | 
參數(shù)  | P級(jí)  | 
波長(nm)  | 1310±30nm,1550±30nm 1310/1550±30nm,980/1550±30nm 或客戶定  | 
插損(典型)(dB)  | 0.17  | 
插損(最大)(dB)  | 0.20  | 
回?fù)p(典型)  | 65  | 
光束直徑(mm)  | <0.5  | 
工作溫度(℃)  | -20℃~+75℃  | 
存儲(chǔ)溫度(℃)  | -40℃~+85℃  | 
封裝尺寸  | 3.2×9 or 10mm鍍金管 或2.78×9mm玻璃管或客戶定  | 
光纖類型  | 250um裸光纖或900um緊套管  | 
ZG  | 透鏡類別  | 波長  | 工作距離  | 尾纖類型  | 光纖長度  | 封裝  | 光纖類型  | 連接頭  | 
SCL=C-透鏡 SGL=G-透鏡  | 13=1310nm 14=1480nm 15=1550nm 35=1310/1550nm  | 05=5mm 06=6mm …… 70=70mm  | B=250um 裸纖 L=900um 套管  | A=1.0m B=1.5m C=2.0m S=定  | A=3.2×9 or 10mm鍍金管 B=2.4×10mm 不銹鋼管 C=2.78×9mm玻璃管 D=1.3×8mm 鍍金管 直徑1mm G-lens, C-lens準(zhǔn)直器 E=1.8×8mm 鍍金管 直徑1mm G-lens, C-lens準(zhǔn)直器  | 0=SMF-28 1=50/125μm 2=62.5/125μm 3=105/125μm  | 0=無 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC  | 
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,是一家集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技企業(yè)。位于中國科技城——綿陽,旗下?lián)碛凶庸尽癱ofiber"。公司擁有*光器件生產(chǎn)工藝和設(shè)備,擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)人員和生產(chǎn)員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機(jī)構(gòu)合作,不斷地開發(fā)新的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品,使產(chǎn)品工藝得到不斷完善,努力成為國內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)無源光學(xué)器件和有源生產(chǎn)的基地。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃