
近期我司新推出了SFP-VOA采用符合可插拔SFP收發器MSA標準的封裝結構,集成了單通道VOA和Tap-PD。該產品可通過12C數字接口控制(數字控制),利用其內部的控制電路,可自動調整電壓保持穩定的衰減。該產品還具有內部儲存器,用于存儲產品的定標數據。
產品特點Product Features〗
n SFP封裝
n 快速響應時間
n 熱插拔
n 12C通訊協議
n 低功耗
n 帶PD監控
參數  | Min  | Max  | 規格  | 單位  | |||
衰減類型  | 微暗態  | 亮態  | |||||
波長范圍  | 1520-1570  | Nm  | |||||
插入損耗@不帶 PD  | √  | 2  | dB  | ||||
插入損耗@帶 PD  | √  | 2.5  | dB  | ||||
衰減動態范圍  | √  | 20  | ms  | ||||
波長相關損耗 WDL  | 0~10dB  | √  | 0.6  | dB  | |||
10~20dB  | √  | 1.5  | dB  | ||||
偏振相關損耗 PDL  | 0~10dB  | √  | 0.3  | dB  | |||
10~20dB  | √  | 0.5  | dB  | ||||
衰減精度  | 0~10dB  | √  | ±1.5  | dB  | |||
10~20dB  | √  | ±2.0  | dB  | ||||
功率監測器精度  | -20~20dB  | √  | ±1.0  | dB  | |||
衰減響應時間  | √  | 300  | ms  | ||||
最大輸入功率  | √  | 23  | dBm  | ||||
回波損耗  | √  | 40  | dB  | ||||
工作溫度范圍  | -5~+70  | ℃  | |||||
儲存溫度范圍  | -40~+85  | ℃  | |||||
衰減器類型  | 工作波長  | 衰減范圍  | PD:00  | 連接器類型  | 
D:Dark B:Bright  | C=C Band  | 15:15dB 20:20dB  | 15:Input with 5% tap+PD 25:Output with 5%tap+PD  | LC/UPC  | 
電話
微信掃一掃